| Π’ΠΈΠΏ | ΠΠΎΠ²ΡΠΈΠΊ/ΠΌΠ°Ρ |
|---|---|
| Π¦Π²Π΅Ρ | ΡΠΎΠ·ΠΎΠ²ΡΠΉ c ΡΠ².ΡΠΎΠ·ΠΎΠ²ΡΠΉ |
| Π¦Π²Π΅Ρ | ΡΠΎΠ·ΠΎΠ²ΡΠΉ-ΡΠ².ΡΠΎΠ·ΠΎΠ²ΡΠΉ |
| Π‘ΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠ΅ | ΠΠΎΠ²ΠΎΠ΅ |
| ΠΠ»ΠΈΠ½Π° | 1.83 |
| Π¨ΠΈΡΠΈΠ½Π° | 0.61 |
| Π’ΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° | 6 |
| ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ | Π‘ΡΡΠΆΠΊΠΈ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅|Π§Π΅Ρ ΠΎΠ» |
| ΠΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΠΈ | Π‘ΡΡΠΆΠΊΠΈ Π² ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ΅ |
| ΠΠ΅Ρ | 0.83 |





